0.00р.
Оформить заказ- Производители Россия
- Код Товара: P0000013069
- Артикул: Р0000011496
- Наличие: В наличии
99 500.00р.
Основные характеристики
Все характеристики
Грузоподъемность:
2т
Высота подъема:
9м
Цепь:
10х30
Кратность полиспаста:
1
Скорость подъема:
6,6м/мин
Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп-2,0-9,0
Цепные электрические тали используются для подъема, спуска и перемещения груза. Они весьма компактны, имеют небольшой вес, просты в эксплуатации, а потому успешно используются как на крупных промышленных предприятиях, так и небольших производственных объектах и складах.
Основным грузоподъемным механизмом в этом виде талей является специальная высокопрочная цепь. Подвеска представляет собой полиспаст с крюком, на котором имеется предохранитель от сброса груза.
Цепные грузоподъемные устройства имеют преимущества перед канатными, в основном это касается надежности и износостойкости.
Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦп-2,0-9,0 | ||
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 2,0 | ||
| Калибр цепи, мм | 10х30 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,11 | ||
| Электродвигатель подъема | 3,0КВт | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
| Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 770 | ||
| Длина тали (L), мм | 615 | ||
| Ширина полки двутавра (В), мм | 82-178 | ||
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
| Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 12,0 | ||
| Масса НЕТТО, кг | 165 | ||
| Масса БРУТТО, кг | 175 | ||
Габаритные размеры

| Габарит | Значение |
|---|---|
| Н, мм | 770 |
| L, мм | 615 |
| А, мм | 295 |
| В, мм | 82-178 |
| D, мм | 430 |
| Е, мм | 265 |
| К, мм | 49 |
| М, мм | 40 |
| N, мм | 30 |
| W, мм | 237 |
| U, мм | 127 |
| R, мм | 142 |
| Т, мм | 231 |
Характеристики
Технические характеристики
Грузоподъемность
2т
Высота подъема
9м
Цепь
10х30
Кратность полиспаста
1
Скорость подъема
6,6м/мин
Скорость перемещения
21м/мин
Ширина полки двутавра
82-178мм
Напряжение
380В
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.