0.00р.
Оформить заказ- Производители Россия
- Код Товара: P0000009869
- Артикул: Р0000011495
- Наличие: В наличии
99 221.00р.
Основные характеристики
Все характеристики
Грузоподъемность:
2т
Высота подъема:
6м
Цепь:
10х30
Кратность полиспаста:
1
Скорость подъема:
6,6м/мин
Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп-2,0-6,0
Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦп-2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 2,0 | ||
| Калибр цепи, мм | 10х30 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,11 | ||
| Электродвигатель подъема | 3,0КВт | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
| Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 770 | ||
| Длина тали (L), мм | 615 | ||
| Ширина полки двутавра (В), мм | 82-178 | ||
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
| Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | ||
| Масса НЕТТО, кг | 148 | ||
| Масса БРУТТО, кг | 158 | ||
Габаритные размеры

| Габарит | Значение |
|---|---|
| Н, мм | 770 |
| L, мм | 615 |
| А, мм | 295 |
| В, мм | 82-178 |
| D, мм | 430 |
| Е, мм | 265 |
| К, мм | 49 |
| М, мм | 40 |
| N, мм | 30 |
| W, мм | 237 |
| U, мм | 127 |
| R, мм | 142 |
| Т, мм | 231 |
Характеристики
Технические характеристики
Грузоподъемность
2т
Высота подъема
6м
Цепь
10х30
Кратность полиспаста
1
Скорость подъема
6,6м/мин
Скорость перемещения
21м/мин
Ширина полки двутавра
82-178мм
Напряжение
380В
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.