Скоба такелажная прямая СА16 1,6т, М20, ОСТ5Р.2312-79 (DIN 82101A)

Отзывы:
(0)
  • Производители Китай
  • Код Товара: P0000009556
  • Наличие: В наличии
386.00р.
Основные характеристики
Все характеристики
Грузоподъемность: 1,6 т

Материал: Сталь St, Покрытие: Zn Цинк, Формы исполнения:Тип СА,

Аналоги стандарта: Скоба монтажная DIN 82101

Характеристики
Технические характеристики
Грузоподъемность 1,6 т
Дополнительная информация



Марка скобыL*B*D*d1*d2*H maxb*g maxТеор. масса, кг ±5%Допускаемая нагрузка SWL, Кн (тс)Пробная нагрузка PL, Кн (тс)
Скоба СА16 1,6т7967162036105257,50,51/0,5016 (1,6)32 (3,2) 
Скоба СА20 2т9575202240 120 307,5 1,00/0,97 20 (2,0)40 (4,0)
Скоба СА25 2,5т102 80 22 24 48 131 32 8,51,38/1,34  25 (2,5)50 (5,0) 
Скоба СА32 3,15т11490 24 2757  148 388,5 2,17/2,1132 (3,2)64 (6,4 )
Скоба СА40 4т1291052830651714210 3,07/3,00  40 (4,2)80 (8,0)
Скоба СА50 5т1421103236751854511

 4,25/4,12

50 (5,0)100 (10,0)
Скоба СА63 6,3т16313036398021252115,78/5,61 63 (6,3)126 (12,6)
Скоба СА80 8т18214540458623560137,99/7,7580 (8,0)160 (16,0)
Скоба СА100 10т2011654548100267651411,27/10,95100 (10,0)200 (2,0)

 

Отзывов (0)

Нет отзывов об этом товаре.