0.00р.
Оформить заказ- Производители Китай
- Код Товара: P0000013384
- Наличие: В наличии
129 000.00р.
Основные характеристики
Все характеристики
Грузоподъемность:
1 т
Высота подъема:
6 м
Строительная высота:
650 мм
Цепь:
7,1х21мм
Кратность полиспаста:
1
Модель тали | ULDBDB -1.0-6.0 | ULDBDB -1.0-12.0 | ULDBDB -2.0-6.0 |
Эл.двигатель подъёма | 1,5 КВт / 1430 об/мин | 1,5 КВт / 1430 об/мин | 3,0 КВт / 1450 об/мин |
Эл.двигатель перемещения | 0,75 КВт / 1440 об/мин | 0,75 КВт / 1440 об/мин | 0,75 КВт / 1440 об/мин |
Скорость подъёма / перемещения по балке | 6,6 / 20 м/мин | ||
Строительная высота | 650 мм | 770 мм | |
Размер балки | 58-153 мм | 82-178 мм | |
Режим работы | М3 | ||
Климатическое исполнение | IP-65 | ||
Напряжение / частота | 380В / 50Гц Пульт управления- крановое исполнение 36В | ||
Размер грузовой цепи | 7,1*21 мм | 10*30 мм | |
Мин. радиус поворота | От 0,5 м | ||
Температура эксплуатации | -20 +40 гр | ||
Сейсмичность | до 7 баллов | ||
Объём масла в редукторе | 0,7 л | 1,0 л | |
Габариты ящика | 92*80*75 см | ||
Вес брутто / нетто | 197 / 215 кг | 200 / 218 кг | 251 / 283 кг |
Тали поставляются без масла в редукторе. Рекомендуемая марка масла W 85-90. | |||
![]() ![]() |
Характеристики
Технические характеристики
Грузоподъемность
1 т
Высота подъема
6 м
Строительная высота
650 мм
Цепь
7,1х21мм
Кратность полиспаста
1
Скорость подъема
6,6 м/мин
Скорость перемещения
20 м/мин
Напряжение
380 В
Мощность двигателя
1,5 кВт
Пульт
крановое исполнение, 36В
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.